Шины для лифтованных спортивных и туристических автомобилей.
высота | ширина | маркировка производителя | дюймовый размер | метрический размер | диск | |
31" x | 5" | 31x6 R16 | 31x6 R16 | 150/125 R16 | 16 | |
6" | 32x6 R16 , 31x7 R16 | 32x6 R16 | 150/135 R16 | 16 | ||
7.5" | 31x7.5 -15 | 31x7.5 -15 | 190/105 -15 | 17 | ||
9.5" | 31x9.5 R15 , 31x9.5 -15, N78/15 | 31x9.5 R15 | 240/85 R15 | 15 | ||
31x9.5 -16 , 235/80 R16 | 31x9.5 -16 | 240/80 -16 | 16 | |||
235/75 R17 | 31x9.5 R17 | 235/75 R17 | 17 | |||
10" | 255/70 R17 | 31x10 R17 | 255/70 R17 | 17 | ||
10.5" | 31x10.5 R15 , 31x10.5 -15, 265/75R15 | 31x10.5 R15 | 265/75 R15 | 15 | ||
31x10.5 -16 | 31x10.5 -16 | 270/70 -16 | 16 | |||
31x10.5 R16.5 | 31x10.5 R16.5 | 265/70 R16.5 | 16.5 | |||
11" | 31x11 -15 , 31x11 R15 | 31x11 -15 | 280/75 -15 | 15 | ||
275/70 R16 | 31x11 R16 | 275/70 R16 | 16 | |||
275/65 R17 | 31x11 R17 | 275/65 R17 | 17 | |||
275/60 R18 | 31x11 R18 | 275/60 R18 | 18 | |||
285/50 R20 | 31x11 R20 | 285/50 R20 | 20 | |||
11.5" | 31x11.5 R15 , 31x11.5 -15 | 31x11.5 R15 | 290/70 R15 | 15 | ||
31x11.5 -16 | 31x11.5 -16 | 290/65 -16 | 16 | |||
12" | 305/45 R20 | 31x12 R20 | 305/45 R20 | 20 | ||
12.5" | 31x12.5 -15 , 31x12.5 R15 | 31x12.5 -15 | 320/65 -15 | 15 | ||
31x12.5 -16 | 31x12.5 -16 | 320/60 -16 | 16 | |||
13.5" | 31x13.5 -15 | 31x13.5 -15 | 345/60 -15 | 15 | ||
31.5" x | 9.5" | 235/85 R16 | 31.5x9.5 R16 | 235/85 R16 | 16 | |
245/75 R17 | 31.5x9.5 R17 | 245/75 R17 | 17 | |||
10.5" | 265/75 R16 | 31.5x10.5 R16 | 265/75 R16 | 16 | ||
265/70 R17 , 265/70 -17 | 31.5x10.5 R17 | 265/70 R17 | 17 | |||
11" | 285/70 R16 | 31.5x11 R16 | 285/70 R16 | 16 | ||
285/65 R17 | 31.5x11 R17 | 285/65 R17 | 17 | |||
285/60 R18 | 31.5x11 R18 | 285/60 R18 | 18 | |||
32" x | 6" | 32x6 R16 | 32x6 R16 | 150/135 R16 | 16 | |
7" | 32x8 R16 | 32x8 R16 | 205/100 R16 | 16 | ||
8" | 750R16, 32x8 -16 | 32x8 R16 | 205/100 R16 | 16 | ||
9" | 9/32-16 , 32x9 -16, 32x9 16 | 32x9 -16 | 230/90 R16 | 16 | ||
9.5" | 32x9.5 -15 | 32x9.5 -15 | 240/90 -15 | 15 | ||
32x9.5 -16 | 32x9.5 -16 | 240/85 -16 | 16 | |||
235/80 R17 | 32x9.5 R17 | 235/80 R17 | 17 | |||
10" | 32x10 -16, 10/32-16 | 32x10 -16 | 255/80 -16 | 16 | ||
255/75 R17 | 32x10 R17 | 255/75 R17 | 17 | |||
255/70 R18 | 32x10 R18 | 255/70 R18 | 18 | |||
10.5" | 32x10.5 R15 , 32x10.5 -15 | 32x10.5 R15 | 265/80 R15 | 15 | ||
32x10.5 -16 | 32x10.5 -16 | 265/75 -16 | 16 | |||
11" | 32x12 -17 | 32x12 -17 | 305/65 -17 | 16.5 | ||
275/70 R17 | 32x11 R17 | 275/70 R17 | 17 | |||
275/65 R18 | 32x11 R18 | 275/65 R18 | 18 | |||
275/55 R20 | 32x11 R20 | 275/55 R20 | 20 | |||
11.5" | 32x11.5 R15 , 32x11.5 -15 | 32x11.5 R15 | 290/75 R15 | 15 | ||
32x11.5 -16 | 32x11.5 -16 | 290/70 -16 | 16 | |||
32x11.5 -17 | 32x11.5 -17 | 290/65 -17 | 17 | |||
12" | 32x12 -15, 12-15,32x12R15 | 32x12 -15 | 305/70 -15 | 15 | ||
305/50 R20 | 32x12 R20 | 305/50 R20 | 20 | |||
15" | 375/55 R16 | 32x15 R16 | 375/55 R16 | 16 | ||
32.5" x | 10.5" | 265/80 R16 | 32.5x10.5 R16 | 265/80 R16 | 16 | |
265/70 R18 | 32.5x10.5 R18 | 265/70 R18 | 18 | |||
11" | 285/70 R17 | 32.5x11 R17 | 285/70 R17 | 17 | ||
285/65 R18 | 32.5x11 R18 | 285/65 R18 | 18 | |||
285/55 R20 | 32.5x11 R20 | 285/55 R20 | 20 | |||
12" | 305/65 R17 | 32.5x12 R17 | 305/65 R17 | 17 | ||
305/60 R18 | 32.5x12 R18 | 305/60 R18 | 18 | |||
33" x | 9" | 33x9 -15 | 33x9 -15 | 230/100 -15 | 15 | |
9.5" | 33x9.5 R15 , 33x9.5 -15 | 33x9.5 R15 | 240/95 R15 | 15 | ||
33x9.5 -16 | 33x9.5 -16 | 240/90 -16 | 16 | |||
10" | P78/15, 33x10-15 | 33x10-15 | 255/90 R15 | 15 | ||
255/85 R16 , 255/85 -16 | 33x10 R16 | 255/85 R16 | 16 | |||
10.5" | 33x10.5 R15 , 33x10.5 -15 | 33x10.5 R15 | 265/85 R15 | 15 | ||
33x10.5 -16 | 33x10.5 -16 | 265/80 -16 | 16 | |||
11" | 285/75 R16 , 285/75 -16 | 33x11 R16 | 285/75 R16 | 16 | ||
275/70 R18 | 33x11 R18 | 275/70 R18 | 18 | |||
275/60 R20 | 33x11 R20 | 275/60 R20 | 20 | |||
11.5" | 33x11.5 -15 | 33x11.5 -15 | 290/80 -15 | 15 | ||
33x11.5 -16 | 33x11.5 -16 | 290/75 -16 | 16 | |||
33x11.5 -16.5 | 33x11.5 -16.5 | 290/70 -16.5 | 16.5 | |||
295/65 R18 | 33x11.5 R18 | 295/65 R18 | 18 | |||
12" | 305/70 R16 , 305/70 -16 | 33x12 R16 | 305/70 R16 | 16 | ||
305/55 R20 , 33x12 R20 | 33x12 R20 | 305/55 R20 | 20 | |||
12.5" | 33x12.5 R15 , 33x12.5 -15 | 33x12.5 R15 | 320/70 R15 | 15 | ||
33x12.5 -16 , 33x12.5 R16 | 33x12.5 -16 | 320/70 -16 | 16 | |||
33x12.5 R16.5 , 33x12.5 -16.5 | 33x12.5 R16.5 | 320/65 R16.5 | 16.5 | |||
33x12.5 R17 , 33x12.5 -17 | 33x12.5 R17 | 320/65 R17 | 17 | |||
33x12.5 R18 | 33x12.5 R18 | 320/60 R18 | 18 | |||
33x12.5 R20 | 33x12.5 R20 | 320/50 R20 | 20 | |||
33x12.5 R22 | 33x12.5 R22 | 320/45 R22 | 22 | |||
13" | 33x13 -16, 13/33-16 | 33x13 -16 | 330/65 -16 | 16 | ||
33x13 R18 | 33x13 R18 | 330/60 R18 | 18 | |||
325/50 R20 | 33x13 R20 | 325/50 R20 | 20 | |||
13.5" | 33x13.5 R15 , 33x13.5 -15 | 33x13.5 R15 | 345/65 R15 | 15 | ||
33x13.5 R16 , 33x13.5 -16 | 33x13.5 R16 | 345/65 R16 | 16 | |||
33x13.5 -16.5 | 33x13.5 -16.5 | 345/60 -16.5 | 16.5 | |||
33x13.5 R17 , 33x13.5 -17 | 33x13.5 R17 | 345/60 R17 | 17 | |||
33x13.5 R18 | 33x13.5 R18 | 345/55 R18 | 18 | |||
33x13.5 R20 | 33x13.5 R20 | 345/50 R20 | 20 | |||
14" | 33x14 -15 | 33x14 -15 | 355/65 -15 | 15 | ||
33x14 -16 | 33x14 -16 | 355/60 -16 | 16 | |||
33x14 -16.5 | 33x14 -16.5 | 355/60 -16.5 | 16.5 | |||
14.5" | 33x14.5 R15 , 33x14.5 -15 | 33x14.5 R15 | 370/60 R15 | 15 | ||
33x14.5 -16 | 33x14.5 -16 | 370/60 -16 | 16 | |||
33x14.5 -16.5 | 33x14.5 -16.5 | 370/55 -16.5 | 16.5 | |||
15" | 375/50 R18 | 33x15 R18 | 375/50 R18 | 18 | ||
15.5" | 33x15.5 -15 , 33x15.5 R15 | 33x15.5 -15 | 395/60 -15 | 15 | ||
33x15.5 -16.5 | 33x15.5 -16.5 | 395/55 -16.5 | 16.5 | |||
33.5" x | 11" | 285/60 R20 | 33.5x11 R20 | 285/60 R20 | 20 | |
11.5" | 295/75 R16 | 33.5x11.5 R16 | 295/75 R16 | 16 | ||
295/70 R17 | 33.5x11.5 R17 | 295/70 R17 | 17 | |||
12" | 305/65 R18 | 33.5x12 R18 | 305/65 R18 | 18 | ||
13" | 325/60 R18 | 33.5x13 R18 | 325/60 R18 | 18 | ||
34" x | 9" | 34x9 R16, 9/34-16 | 34x9 R16 | 230/100 R16 | 16 | |
9.5" | 34x9.5 R15 | 34x9.5 R15 | 240/100 R15 | 15 | ||
34x9.5 R16.5 | 34x9.5 R16.5 | 240/90 R16.5 | 16.5 | |||
10.5" | 34x10.5 -15 | 34x10.5 -15 | 265/90 -15 | 15 | ||
34x10.5 -16 | 34x10.5 -16 | 265/85 -16 | 16 | |||
34x10.5 -17 | 34x10.5 -17 | 265/80 -17 | 17 | |||
11" | 285/75 R17 | 34x11 R17 | 285/75 R17 | 17 | ||
275/65 R20 | 34x11 R20 | 275/65 R20 | 20 | |||
11.5" | 34x11.5 -15 | 34x11.5 -15 | 290/85 -15 | 15 | ||
34x11.5 -16 | 34x11.5 -16 | 290/80 -16 | 16 | |||
12" | 305/70 R17 | 34x12 R17 | 305/70 R17 | 17 | ||
12.5" | 34x12.5 R15 | 34x12.5 R15 | 320/75 R15 | 15 | ||
34x12.5 R16 | 34x12.5 R16 | 320/70 R16 | 16 | |||
14" | 355/50 R20 | 34x14 R20 | 355/50 R20 | 20 | ||
34.5" x | 11" | 285/65 R20 | 34.5x11 R20 | 285/65 R20 | 20 | |
12.5" | 315/75 R16 , 315/75 -16 | 34.5x12.5 R16 | 315/75 R16 | 16 | ||
315/70 R17 | 34.5x12.5 R17 | 315/70 R17 | 17 | |||
13" | 325/65 R18 | 34.5x13 R18 | 325/65 R18 | 18 |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751