
Kumho Power Grip KC11
| название | Kumho Power Grip KC11 185R14C |
| Модель | Power Grip KC11 |
| Дюймовый размер | 25x7 R14 |
| Метрический размер | 185/80R14 |
| Индекс нагрузки/скорости | 99Q (максимальная скорость: 160 км/ч или 100 миль/ч. Максимальная нагрузка 775 кг.) |
| Диаметр диска | 14.0 " |
| Структура корда | Радиальная |
| Корд, | 6 слоев |
| Направленость протектора | Направленная |
| Тип протектора | Зимняя |
| Ошиповка | Есть |
| Глубина протектора(x) | 10.50 мм, |
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют |
| Реальная высота | 25.5 " |
| Реальная ширина | 7.20 " |
| Рекомендуемый размер диска | 5.5 " |
| Максимальное давление | 3.75 атм. |
| Максимальная нагрузка | 775 кг. |
| Масса | данные отсутствуют |
| Дополнительно | --- |
Информация