
    CST CL-18 33x11.5 -15 для тотального летного бездорожъя: густая глина, колеи, камень. Боковина у CST CL18 33x11.5D15 очень прочная: не боится проколов и порезов. Но отбалансировать CST CL18 33x11.5 -15 почти не возможно, так что выезд на дороги общего пользования, следует свести к минимуму.
 Метрический  размер шины CST CL18 33x11.5 -15 составляет примерно: 290/80 -15. 
| название | CST CL-18 33x11.5D15 | 
| Модель | CL-18 | 
| Дюймовый размер | 33x11.5-15 | 
| Метрический размер | 290/80-15 | 
| Индекс нагрузки/скорости | 115L (максимальная скорость: 120 км/ч или 75 миль/ч. Максимальная нагрузка 1215 кг.) | 
| Диаметр диска | 15.0 " | 
| Структура корда | Диагональная | 
| Направленость протектора | Направленная | 
| Тип протектора | Экстримальный | 
| Ошиповка | Нет | 
| Глубина протектора(x) | данные отсутствуют | 
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют | 
| Реальная высота | 33.0 " | 
| Реальная ширина | 11.50 " | 
| Максимальное давление | данные отсутствуют | 
| Масса | данные отсутствуют | 
| Дополнительно | производитель не предоставил данных по реальному размеру. | 
Информация