диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x114.3 | -50 | 84.0 | 4100 р. | |
JEEP 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x114.3 | -19 | 84.0 | 4500 р. | |
LR D II 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x120.65 | 35 | 131.0 | 4350 р. | |
LR D II 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x120.65 | 0 | 131.0 | 6300 р. | |
WRL JK 8 x 17 | 17 | 8.00 | 5x127 | 0 | 75.0 | 5900 р. | |
G-Class 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x130 | 0 | 84.0 | 6500 р. | |
УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -25 | 110.0 | 4100 р. | |
УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -44 | 111.0 | 5500 р. | Купить |
УАЗ 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x139.7 | -19 | 111.0 | 8100 р. | |
УАЗ 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x139.7 | -3 | 111.0 | 3800 р. | |
УАЗ 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x139.7 | -10 | 110.0 | -- | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -19 | 111.0 | 4500 р. | Купить |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -3 | 111.0 | 3900 р. | |
УАЗ 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x139.7 | -15 | 110.0 | 3800 р. | |
УАЗ 7 x 15 | 15 | 7.00 | 5x139.7 | 25 | 98.0 | 3800 р. | Купить |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -24 | 110.0 | 3900 р. | |
УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -40 | 110.0 | 4500 р. | |
УАЗ 10 x 16 | 16 | 10.00 | 5x139.7 | -44 | 111.0 | 5750 р. | |
УАЗ 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x139.7 | -3 | 111.0 | 4350 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | -19 | 111.0 | 4500 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | -3 | 111.0 | 4800 р. | |
УАЗ 10 x 16 | 16 | 10.00 | 5x139.7 | -50 | 110.0 | 5800 р. | |
УАЗ 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x139.7 | -10 | 110.0 | 4350 р. | |
УАЗ 12 x 16 | 16 | 12.00 | 5x139.7 | -55 | 110.0 | 7750 р. | |
УАЗ 7 x 16 | 16 | 7.00 | 5x139.7 | -10 | 110.0 | 4350 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | -25 | 110.0 | 4950 р. | |
УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | 15 | 110.0 | 6100 р. | |
TLC-105 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x150 | -14 | 113.0 | 4500 р. | |
TLC-105 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x150 | -24 | 113.0 | 4800 р. | |
TLC-105 10 x 16 | 16 | 10.00 | 5x150 | -50 | 113.0 | 5800 р. | |
TLC-105 10 x 16 | 16 | 10.00 | 5x150 | -20 | 110.0 | 5800 р. | |
LR 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x165.1 | -24 | 127.0 | 4500 р. | |
NAVARA 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x114.3 | 0 | 66.0 | 4500 р. | |
NAVARA 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x114.3 | -10 | 66.0 | 4500 р. | |
NAVARA 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x114.3 | -10 | 66.0 | 5900 р. | |
NAVARA 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x114.3 | 0 | 66.0 | 5900 р. | |
NAVARA 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x114.3 | 25 | 66.1 | 6300 р. | |
TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -40 | 110.0 | 4100 р. | |
TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -44 | 111.0 | 4100 р. | |
TOY 7 x 15 | 15 | 7.00 | 6x139.7 | -15 | 111.0 | 3800 р. | |
TOY 7 x 15 | 15 | 7.00 | 6x139.7 | 0 | 111.0 | 3800 р. | |
TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -19 | 111.0 | 7900 р. | Купить |
TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -25 | 110.0 | -- | |
TOY 10 x 16 | 16 | 10.00 | 6x139.7 | -44 | 111.0 | 6700 р. | |
TOY 7 x 16 | 16 | 7.00 | 6x139.7 | -15 | 111.0 | 4350 р. | |
TOY 10 x 16 | 16 | 10.00 | 6x139.7 | -40 | 110.0 | 5800 р. | |
TOY 10 x 16 | 16 | 10.00 | 6x139.7 | -50 | 110.0 | 5800 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -19 | 111.0 | 8300 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -3 | 111.0 | 4800 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -40 | 110.0 | 6300 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | 10 | 110.0 | 5800 р. | Купить |
TOY 12 x 16 | 16 | 12.00 | 6x139.7 | -55 | 110.0 | 7750 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -30 | 108.0 | 6650 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | -25 | 110.0 | 4500 р. | |
TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | 30 | 110.0 | 4500 р. | |
TOY 10 x 16 | 16 | 10.00 | 6x139.7 | 50 | 110.0 | 8500 р. | |
TOY 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x139.7 | 10 | 110.0 | 5900 р. | |
TOY 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x139.7 | -10 | 110.0 | 5900 р. | |
TOY 8 x 17 | 17 | 8.00 | 6x139.7 | 0 | 110.0 | 6500 р. |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751